As organizações da sociedade civil de Maringá, que realizam um trabalho que impacta na qualidade de vida não apenas do usuário direto, mas também de seus familiares e em muitas situações de todo o entorno da situação de vulnerabilidade, precisam de apoio financeiro para continuar a trabalhar.
O Sicoob a Amosc – Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil – aora promovem a campanha Dó Não Diminui a Dor! Doe! que objetiva a captação de recursos financeiros para aportar nas instituições participantes.
A campanha, que será realizada durante todo o mês de junho, beneficiará 34 instituições de Maringá que atendem os mais diversos públicos: idosos, dependentes químicos, pessoas com deficiência, adolescentes, crianças, autistas, famílias, pessoas com câncer, deficientes auditivos, reumáticos, indigenas e outros.
Esse grupo de instituições responde pela geração de aproximadamente 900 empregos devidamente formalizados. Atendem um montante de aproximadamente oito mil pessoas diretamente e atingem um contingente de mais de 25 mil pessoas indiretamente.
Na impossibilidade da realização de eventos, as instituições aderiram a campanha a convite do Sicoob e da Amosc para buscar uma fonte de recurso alternativa que venha a compor a captação de recursos de cada uma delas, e contam com a generosidade e a resposta positiva da comunidade maringaense.
Para participar basta efetuar um deposito, de qualquer valor, na conta da Amosc, no Sicoob.
Banco: 756
Agencia: 4340
Conta Corrente: 163.897-1
CNPJ: 28.448.542/0001-40
| Instituições Participantes | |
| 1 | Amosc Associação Maringaense das Organizações da Sociedade Civil |
| 2 | Asilo São Vicente de Paulo |
| 3 | Associação Cultural e Beneficente Nossa Senhora de Sião |
| 4 | Associação Cultural e Beneficente Nova Lourdes – Lar dos Velhinhos |
| 5 | Associação de Apoio ao Fissurado Lábio Palatal de Maringá – Afim |
| 6 | Associação Maringaense dos Autistas – AMA |
| 7 | Associação Norte Paranaense de Reabilitação – ANPR |
| 8 | Casa Assistencial Bezerra de Menezes – Cabem |
| 9 | Casa Maternal Evangélica de Maringá |
| 10 | Centro Social Maria Tilio – Roupeiro Santa Rita de Cássia |
| 11 | Projeto Vida |
| 12 | Rede Feminina de Combate ao Câncer – Regional Maringá – RFCC |
| 13 | Sistema de Apoio a Saúde São Rafael |
| 14 | Abrigo Deus, Cristo e Caridade |
| 15 | Associação Beneficente Casa de Nazaré |
| 16 | Associação Cultural e Beneficente Água Viva – Centro de Convivência João Paulo II |
| 17 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae |
| 18 | Associação dos Deficientes Por Amputação de Maringá – Assama |
| 19 | Associação Indigenista – Asssndi Maringá |
| 20 | Associação Maringá Apoiando a Recuperação de Vidas – Marev |
| 21 | Associação Maringaense de Apoio ao Reumático – Amar |
| 22 | Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes Amaras |
| 23 | Associação Norte Paranaense de Áudio Comunicação Infantil – Anpacin |
| 24 | Associação Paranaense de Amparo às Pessoas Idosas – Wajunkai |
| 25 | Associação Passantes e Pensantes |
| 26 | Centro de Recuperação Missionários de Cristo CRMC |
| 27 | Centro de Treinamento e Qualificação no Transporte – Programa Florescer G10/ATDL |
| 28 | Encontro Fraterno Lins e Vasconcellos |
| 29 | Grupo Espírita Allan Kardec |
| 30 | Lar Escola da Criança de Maringá |
| 31 | Lar Preservação da Vida – LPV |
| 32 | Legião da Boa Vontade – LBV |
| 33 | Núcleo Social Papa João XXIII |
| 34 | Serviço de Obras Sociais – SOS |
Faça parte do nosso grupo no Telegram e receba as principais notícias do dia – Clique aqui
Faça parte do nosso grupo no WhatsApp e receba as principais notícias do dia – Clique aqui