Os óbitos por covid-19 nas maiores cidades do Paraná
Veja os números de óbitos por covid-19 nos dez maiores municípios paranaenses, segundo a Secretaria Estadual de Saúde:
| CIDADE | HABITANTES | ÓBITOS |
| Curitiba | 1.751.907 | 54 |
| Londrina | 506.701 | 31 |
| Maringá | 423.666 | 10 |
| Ponta Grossa | 351.736 | 0 |
| Cascavel | 328.454 | 10 |
| São José dos Pinhais | 323.340 | 7 |
| Foz do Iguaçu | 258.532 | 3 |
| Colombo | 243.726 | 0 |
| Guarapuava | 181.504 | 0 |
| Paranaguá | 154.936 | 4 |
Faça parte do nosso grupo no Telegram e receba as principais notícias do dia – Clique aqui
Faça parte do nosso grupo no WhatsApp e receba as principais notícias do dia – Clique aqui
*/ ?>
